|
Modèle 1999 Type ED |
|
Modèle XL 1000 VX - Type mine : LJH19M407001 et JH2SD01A |
| Début du numéro de chassis = XM000001 | Début du numéro de moteur = 2000001 | |
| Fin du numéro de chassis = XM999999 | Fin du numéro de moteur = 20999999 | |
| Or Metallique Sienne | Orange (Bonbon Eclatant) | Noir (Prisme Perle) |
| Référence Y158 | Référence YR196 | Référence NH418 |
| Color Y158M - Code 158 | Color NH196 - Code NH196 | Color NH359M - Code NH359 |
| RAPPEL les premières machines ( livrées entre le 1er janvier et le 28 février 1999 ) ont toutes été rappelées pour changement du moteur. Un défaut d'usinage mettait en cause la fiabilité. |
|
Moteur |
Bi-cylindre en V à 90°, 4 temps, à doubles ACT et 8 soupapes, à refroidissement liquide |
|
Alésage x course |
98 x 66 mm |
|
Cylindrée |
996 cm3 |
|
Rapport volumétrique de compression |
9 : 1 |
|
Alimentation |
2 carburateurs à dépression, diamètre 42 mm |
| Puissance maximale |
93,8 ch ( 69 kw ) à 8.000 tr/ min ( CE ) |
| Couple maximal | 9,8 daN.m à 6.000 tr/ min ( CE ) |
| Allumage | Digital transistorisé |
| Démarrage | Électrique |
| Boîte de vitesses | A 5 rapports |
| Transmission finale | Par chaîne à joints toriques |
| Dimensions ( L x l x H ) | 2.295 x 880 x 1.460 mm |
| Empattement | 1.560 mm |
| Hauteur de selle | 845 mm |
| Garde au sol | 195 mm |
| Capacité du réservoir d'essence | 25 litres, dont 4 litres de réserve |
| Roues Avant/Arrière | En alliage d'aluminium coulé, à 3 bâtons |
| Pneu Avant | 110 / 80 R - 19 - 59 H radial |
| Pneu Arrière | 150 / 70 R - 17 - 69 H radial |
| Suspension Avant | Fourche télescopique hydraulique, diamètre 43 mm, débattement 175 mm |
| Suspension Arrière | Système Pro-Link à mono-amortisseur réglable en pré-charge et détente, débattement 155 mm |
| Freins Avant | Double disque flottant de 296 mm, système Dual-CBS avec étriers triple piston et plaquettes métalliques frittées |
| Freins Arrière | Simple disque de 256 mm, système Dual-CBS avec étrier triple piston et plaquettes métalliques frittées |
| Poids à sec | 220 kg |
| Couleurs | Or - Orange - Noir |
|
Évolutions sur le modèle 2000 (type ED) |
|
Modèle XL 1000V Y - Type mine : LJH19M407001 et JH2SD01A |
||
| Début du numéro de chassis = YM100001 | Début du numéro de moteur = 2100001 | |
| Fin du numéro de chassis = YM999999 | Fin du numéro de moteur = 21999999 | |
| Noir (Prisme Perle) | Rouge (Candy) | Bleu (Candy - Bleu bonbon) |
| Référence NH418 | Référence R101 | Référence |
| Color NH359M - Code NH359 | Phénix PB 284 C |
| Rapport volumétrique de compression |
9,1 : 1 |
|
Puissance maximale |
95 ch DIN ( 70 kw ) à 8.000 tr/ min |
|
Couple maximal |
9,9 daN.m à 6.000 tr/ min |
|
Embrayage |
Multi-disque à bain d'huile commande hydraulique |
|
Protèges mains |
De couleur noire au lieu d'être argent |
| Maître-cylindre frein avant |
De couleur noire en remplacement de la présentation grise |
|
Amortisseur arrière |
Nouvel amortisseur arrière |
|
Étriers freins arrière |
Changement de la tôle ressort antibruit des plaquettes |
| Faisceau électrique | Changement sensible du faisceau de câblage électrique |
| Couleurs | Bleu - Rouge - Noir |
|
Évolutions sur le modèle 2001 (type ED) |
|
Modèle XL1000 V1 - Type mine : LJH19M403033 et VTMSD02A0 |
||
| Début du numéro de chassis = 01E200001 | Début du numéro de moteur = 2200001 | |
| Fin du numéro de chassis = 01E999999 | Fin du numéro de moteur = 22999999 | |
| Noir | Rouge Candy | Bleu Metallisé |
| Référence NH418 - NH359 | Référence R101 | Référence Bleu bonbon |
| Color Y158M - Code 158 | Phénix PB 284 C |
| Réservoir | Nouveau coloris argent metallisé du réservoir |
| Antivol à transpondeur |
Système HISS, pour le démarrage de la moto, livraison de cette dernière avec deux clefs codées |
|
Amortisseur arrière |
Amortisseur arrière retravaillé pour mieux supporter des lourdes charges |
| Couleurs | Bleu - Rouge - Noir |
|
Évolutions sur le modèle 2002 (type ED) |
|
Modèle XL1000 V2 - Type mine : LJH19M403033 et VTMSD02A0 |
||
| Début du numéro de chassis = 02E010001 | Début du numéro de moteur = 2300001 | |
| Fin du numéro de chassis = 2E9999999 | Fin du numéro de moteur = 23999999 | |
| Noir | Rouge Candy | Bleu |
| Référence NH418 - NH359 | Référence R101 | Référence Bleu bonbon |
| Color NH359- Code 359 | Phénix PB 284 C |
| Couleurs | Bleu - Rouge - Noir |
Retour Page d'Accueil