![]() |
|
Modèle 2007 Type |
|
Modèle XL 1000 - Type mine : |
| Début du numéro de chassis = |
|
Début du numéro de moteur = |
| Fin du numéro de chassis = | Fin du numéro de moteur = |
| Gris Métallique Chevallier | Rouge Métallique Bloom | Noir Concours Perle |
| Référence | Référence R-319M | Référence |
| Color NH-A83A - Code NHA83 | Color R-319M - Code R319 |
| Moteur |
Bi-cylindre en V à 90°, 4 temps, à doubles ACT et 8 soupapes, refroidi par eau |
|
Cylindrée |
996 cm3 |
| Alésage x course |
98 x 66 mm |
|
Rapport volumétrique de compression |
9,8 à 1 |
| Puissance maximale | 69 kW à 7500 tr/min (95/1/EC) |
| Couple maximal | 98 Nm à 6 000 tr/min (95/1/EC) |
| Régime Ralenti | 1300 min |
| Capacité d'huile | 4.100 |
|
Carburation |
PGM - FI Electronic fuel Injection |
| Corps d'injecteur | 42 mm |
| Filtre à air | Viscous - cartridge- type paper filter |
| Capacité du réservoir d'essence | 25 litres, dont 4 litres de réserve |
| Allumage | Transistorisé numérique - Anti-démarrage HISS |
| Démarrage | Électrique |
| Batterie | 12 V / 18 AH |
| Alternateur | 434 W |
| Embrayage | Multi-disques humides - commande par câble |
| Boîte de vitesses | 6 vitesses en prise constante |
| Transmission finale | Par chaîne à joints toriques |
| Cadre | Double poutre, diamant, Pivotless |
| Dimensions ( L x l x H ) | 2300 x 930 x 1465 mm |
| Rayon de braquage | 2,58 m |
| Empattement | 1.560 mm |
| Hauteur de selle | 838 mm |
| Garde au sol | 181 mm |
| Jante Avant | 19 M / C x MT 2.50, en alliage d'aluminium à 3 branches |
| Jante Arrière | 17 M / C x MT 4.00, en alliage d'aluminium à 3 branches |
| Pneu Avant | 110 / 80 R19 M / C ( 59 H ) |
| Pneu Arrière | 150 / 70 R17 M / C ( 69 H ) |
| Suspension Avant | Fourche télescopique hydraulique, diamètre 43 mm, débattement 155 mm |
| Suspension Arrière | Système Pro-Link à mono-amortisseur réglable en pré-charge (40 positions) débattement 145 mm |
| Freins Avant | Double disques flottant de 296 mm x 4,5 mm, système Dual-CBS avec étriers triple pistons et plaquettes métalliques frittées |
| Freins Arrière | Simple disque de 256 mm x 5.0 mm, système Dual-CBS avec étrier triple piston et plaquettes métalliques frittées |
| Freinage | ABS et Système de freinage DUAL-CBS |
| Selle | Selle redessinée pour un confort sensiblement amélioré sur longues distances |
| Vide - poches | Nouveaux espaces de rangement verrouillables au tableau de bord |
| Carénage | Nouveau carénage inférieur en aluminium renforcé |
| Cache-latéraux | Flancs de carénage pour un accès amélioré aux principaux éléments mécaniques |
| Tableau de bord | Nouvelle instrumentation comportant un indicateur d’autonomie |
| Arrière | Nouvel habillage arrière plus aérodynamique avec feu stop et clignotants intégrés aux contours arrondis |
| Pollution | Respect des nouvelles normes antipollution EURO-3 |
| Echappement | Nouveaux embouts de silencieux d’échappement |
| Sabot | Nouveau sabot moteur en aluminium |
| Poids tous pleins faits | 276,7 kg |
| Couleurs | Nouveaux coloris avec graphismes bicolores |
| Rouge - Gris - Noir |
|
Évolutions sur le modèle 2008 Type |
|
Modèle XL 1000 - Type mine : |
| Début du numéro de chassis = |
|
Début du numéro de moteur = |
| Fin du numéro de chassis = | Fin du numéro de moteur = |
| Gris Métallique Chevallier | Orange Métallique Eclipse | Noir Pearl Concours |
| Référence | Référence | Référence |
| Color NH-A83A - Code NHA83 | Color YR-290M - Code YR290 | Color NH-A65P - Code NHA 65 |
| Couleurs | Coloris avec graphismes bicolores |
| Orange - Gris - Noir |
|
Évolutions sur le modèle 2009 Type |
|
Modèle XL 1000 - Type mine : |
| Début du numéro de chassis = |
|
Début du numéro de moteur = |
| Fin du numéro de chassis = | Fin du numéro de moteur = |
| Gris Métallique Chevallier | Jaune Métallique Barley | Noir Pearl Concours |
| Référence | Référence | Référence |
| Couleurs | Coloris avec graphismes bicolores |
| Jaune - Gris - Noir |
|
Évolutions sur le modèle 2010 Type |
|
Modèle XL 1000 - Type mine : |
|
|
Dossier Presse année 2010 |
Dossier Accessoires 2010 |
| Début du numéro de chassis = |
|
Début du numéro de moteur = |
| Fin du numéro de chassis = | Fin du numéro de moteur = |
| Gris Métallique Chevallier | Blanc | Noir Pearl Concours |
| Référence | Référence | Référence |
| Couleurs | Coloris avec graphismes bicolores |
| Blanc - Gris - Noir |
|
Évolutions sur le modèle 2011 Type |
|
Modèle XL 1000 - Type mine : |
|
|
Dossier Presse année 2011 |
Dossier Accessoires 2011 |
| Début du numéro de chassis = |
|
Début du numéro de moteur = |
| Fin du numéro de chassis = | Fin du numéro de moteur = |
| Gris Métallique Chevallier | Blanc | Noir Pearl Concours |
| Référence | Référence | Référence |
| Couleurs | Coloris avec graphismes bicolores |
| Blanc - Gris - Noir |
Retour Page d'Accueil